Prepared for: [CTO / VP Engineering Name] Prepared by: [SA Name], AWS Solutions Architect Period: [Week/Sprint of YYYY-MM-DD to YYYY-MM-DD] Customer: [Company Name]
| Current | Target | Trend | |
|---|---|---|---|
| PRISM Level | L[X] [Name] | L[X+1] [Name] | [Up/Flat/Down] |
| Assessed Date | YYYY-MM-DD | Target: YYYY-MM-DD |
Level Definition Reminder:
Key blockers to next level:
| Metric | Current Value | L[X] Target | L[X+1] Target | Status | WoW Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Deployment Frequency | [X] deploys/day | [target] | [target] | [Green/Amber/Red] | [+/-X%] |
| Lead Time for Changes | [X] hours | [target] | [target] | [Green/Amber/Red] | [+/-X%] |
| Change Failure Rate | [X]% | [target]% | [target]% | [Green/Amber/Red] | [+/-X pp] |
| MTTR | [X] hours | [target] | [target] | [Green/Amber/Red] | [+/-X%] |
| Metric | Current Value | L[X] Target | L[X+1] Target | Status | WoW Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Acceptance Rate | [X]% | [target]% | [target]% | [Green/Amber/Red] | [+/-X pp] |
| AI-to-Merge Ratio | [X.XX] | [target] | [target] | [Green/Amber/Red] | [+/-X] |
| Eval Gate Pass Rate | [X]% | [target]% | [target]% | [Green/Amber/Red] | [+/-X pp] |
| Spec-to-Code Turnaround | [X] hours | [target]h | [target]h | [Green/Amber/Red] | [+/-X%] |
| Post-Merge Defect Rate (AI) | [X.XX] | [target] | [target] | [Green/Amber/Red] | [+/-X] |
| AI Test Coverage Delta | [+/-X] pp | [target] pp | [target] pp | [Green/Amber/Red] | [+/-X pp] |
Status legend: Green = at or exceeding target for current level. Amber = within 20% of target. Red = more than 20% below target.
| Tool | Teams Using | Acceptance Rate | Notable |
|---|---|---|---|
| Claude Code | [X] teams | [X]% | [observation] |
| Amazon Q Developer | [X] teams | [X]% | [observation] |
| Kiro | [X] teams | [X]% | [observation] |
| Category | Amount | Change |
|---|---|---|
| Amazon Bedrock (Claude) | $[X,XXX] | [+/-X%] |
| Amazon Q Developer licenses | $[X,XXX] | [flat] |
| Kiro (if applicable) | $[X,XXX] | [+/-X%] |
| Timestream + observability | $[XXX] | [flat] |
| Total AI Platform Spend | $[X,XXX] | [+/-X%] |
| Dimension | Estimated Value | Calculation |
|---|---|---|
| Velocity: Engineering time saved | $[XX,XXX] | [X] hours saved x $[XXX]/hr fully-burdened |
| Quality: Defects prevented | $[X,XXX] | [X] fewer defects x $[X,XXX] avg incident cost |
| Eval: Incidents prevented | $[X,XXX] | [X] eval-blocked merges x $[X,XXX] est. blast radius |
| Total Estimated Value | $[XX,XXX] | |
| ROI Multiplier | [X.X]x | Value / Spend |
See ROI Model for methodology and sensitivity analysis.
| Risk | Likelihood | Impact | Mitigation | Owner |
|---|---|---|---|---|
| [e.g., Eval gate coverage falls below L3 threshold] | [High/Med/Low] | [High/Med/Low] | [action] | [name] |
| [e.g., Model version change degrades acceptance rate] | [Med] | [Med] | [Pin model versions, A/B test upgrades] | [name] |
| [e.g., Team resistance to AI-generated code review] | [Med] | [High] | [Champion program, show defect data] | [name] |
| [e.g., Bedrock cost scaling faster than value] | [Low] | [High] | [Usage tiers, prompt optimization] | [name] |
| [e.g., Data pipeline latency masks real-time issues] | [Low] | [Med] | [CloudWatch alarms, Timestream TTL] | [name] |
https://REGION.console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=REGION#dashboards:name=PRISM-D1-TeamVelocityhttps://REGION.console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=REGION#dashboards:name=PRISM-D1-ExecutiveReadouthttps://REGION.quicksight.aws.amazon.com/sn/analyses/prism-d1-ai-dora-analysishttps://REGION.quicksight.aws.amazon.com/sn/analyses/prism-d1-level-trackerThis readout was generated using the PRISM D1 Velocity metrics platform. Data sourced from CloudWatch (PRISM/D1 namespace) and Timestream (prism_d1_velocity database).
Formatting guidance: Use Green/Amber/Red text or cell background in the final version (Google Slides, PowerPoint, or Notion). Replace all bracketed placeholders with actual values from the dashboards.